下記をクリックしてください。年度別に工事経歴がご覧頂けます。
令和4年度 icon-arrow-circle-right
令和4年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
令和4年度走水地区(本港)防波堤6築造その他工事 | 元請 | 横須賀市 | R4.06~R5.02 |
汐入浮桟橋用鋼管杭打設工事 | 元請 | (株)トライアングル | R4.11~R5.02 |
(仮称)鶴見川人道橋下部工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R4.02~R5.04 |
鶴見人道橋下部工事(その2) | 下請 | 五洋建設(株) | R4.11~R5.01 |
FY20 MCON PROJECT P-030,PIER5(BERTH 2 AND 3) CFA,YOKOSUKA,JAPAN | 下請 | 五洋建設(株) | R4.03~R4.09 |
海づり施設鋼管杭防食改修工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R4.09~R4.12 |
氷川丸船底部水深維持工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R5.03~R5.03 |
FY20 MCON PROJECT P-030,PIER5(BERTH 2 AND 3) CFA,YOKOSUKA,JAPAN | 下請 | 五栄土木(株) | R4.05~R4.12 |
横浜港新本牧地区護岸(防波)東側築造工事 | 下請 | 五栄土木(株) | R4.05~R5.05 |
SNC&JTT共同桟橋(Aブロック)現状復旧工事 | 下請 | 大新土木(株) | R4.07~R5.03 |
令和3年度 横浜港新本牧地区護岸(防波)A護岸築造工事 | 下請 | 大新土木(株) | R4.07~R5.03 |
平塚漁港左岸桐流堤機能保全工事その1 | 下請 | (株)甲斐組 | R4.08~R5.04 |
令和3・4年度三崎漁港整備事業(公共)令和4年度県営漁港整備事業(県単)合併 諸磯湾泊地機能保全工事 |
下請 | (株)甲斐組 | R4.10~R5.01 |
下田チェーン交換作業 | 下請 | 光商産業(株) | R5.02~R5.03 |
漁港改修工事(その3) | 下請 | 信幸建設(株) | R4.09~R5.02 |
令和4年度 橋梁定期点検業務委託(その3) | 下請 | 日建コンサルタンツ(株) | R4.04~R5.01 |
鶴見大橋補修設計委託に伴う調査工 | 下請 | (株)エース | R4.10~R5.03 |
平潟湾係留杭打替工事 | 下請 | 横浜市漁業協同組合 金沢支所 | R4.09~R4.09 |
2022トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会競技用桟橋設置工事 | 元請 | (株)セレスポ | R4.05~R4.05 |
icon-times-circle Close
令和3年度 icon-arrow-circle-right
令和3年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
令和2年度大津地区護岸築造工事 | 元請 | 横須賀市 | R3.03~R3.11 |
令和3年度大津地区護岸上部工ほか築造工事 | 元請 | 横須賀市 | R3.08~R4.03 |
令和3年度走水地区(本港)防波堤6ブロック製作その他工事 | 元請 | 横須賀市 | R3.07~R4.03 |
(仮称)鶴見川人道橋下部工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R4.02~R4.05 |
FY20 MCON PROJECT P-030,PIER5(BERTH2&3)YOKOSUKA,JAPAN | 下請 | 五洋建設(株) | R3.09~R4.08 |
都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H30.01~R3.09 |
本牧海釣り施設渡橋復旧工事(設置工事) | 下請 | 五栄土木(株) | R3.05~R3.09 |
新本牧ふ頭建設その14工事 | 下請 | 五栄土木(株) | R3.07~R3.11 |
都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 | 下請 | 大新土木(株) | R3.04~R4.03 |
アシカ島観測施設撤去工事 | 下請 | 大新土木(株) | R3.05~R3.10 |
埋浚軽石浮遊巡視業務 | 下請 | 大新土木(株) | R3.12~R4.01 |
漁港改修工事その2(仮係留杭設置撤去) | 下請 | 信幸建設(株) | R3.04~R3.10 |
#3幸浦消波護岸復旧工事 | 下請 | たにもと建設(株) | R3.09~R3.11 |
金沢(福浦B)地区水際線護岸災害復旧工事(その13・その14上部工) | 下請 | たにもと建設(株) | R4.01~R4.03 |
鈴江桟橋増設工事に伴う杭打設及びボーリング調査 | 下請 | 日本シールド(株) | R3.04~R3.12 |
常盤橋補修補強(その1) | 下請 | 宮内建設(株) | R3.07~R3.11 |
金沢(福浦B)地区水際線護岸災害復旧工事(その9・被覆工) | 下請 | (株)不動テトラ | R3.04~R3.07 |
金沢(福浦B)地区水際線護岸災害復旧工事(その10・被覆工) | 下請 | (株)不動テトラ | R3.07~R3.12 |
令和3年度橋梁定期点検業務委託(その5) | 下請 | (株)アジア共同設計コンサルタント | R3.09~R3.09 |
2021トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会競技用桟橋設置工事 | 元請 | (株)セレスポ | R3.04~R3.05 |
icon-times-circle Close
令和2年度 icon-arrow-circle-right
令和2年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
令和2年度 河川修繕工事(県単)123-1 | 元請 | 神奈川県 | R2.12~R3.03 |
山下公園西側物揚場前面障害物等撤去工事 | 元請 | 横浜市 | R2.04~R2.6 |
令和元年度 大津地区護岸築造工事 | 元請 | 横須賀市 | R2.03~R2.10 |
令和元年災 北下浦漁港海岸野比護岸災害復旧工事 | 元請 | 横須賀市 | R2.07~R3.03 |
令和2年度走水地区(本港)防波堤6ブロック製作・移動工事 | 元請 | 横須賀市 | R2.09~R3.03 |
MAINTENANCE DREDGING SERVICES AT U.S. COMMANDER FLEET ACTIVITIES YOKOSUKA JAPAN | 下請 | 五洋建設(株) | R2.04~R3.06 |
横浜港臨港道路(南本牧はま道路)緊急復旧工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R2.03~R2.07 |
都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H30.01~R4.03 |
比与宇(30)貯蔵庫新設土木その他工事 | 下請 | 五栄土木(株) | R3.12~R2.05 |
横浜港臨港道路(南本牧はま道路)緊急復旧工事 | 下請 | 五栄土木(株) | R2.12~R3.03 |
横浜港本牧地区岸壁(-16m)(耐震)築造工事 | 下請 | 五栄土木(株) | R3.02~R3.06 |
東海第二発電所貯留堰設置工事 | 下請 | 五栄土木(株) | R1.08~R3.03 |
FY20 MCON PROJECT P-030,PIER5(BERTH 2 AND 3) CFA,YOKOSUKA,JAPAN | 下請 | 五栄土木(株) | R2.08~R2.11 |
漁港改修工事(その1)浮桟橋改修工 | 下請 | 信幸建設(株) | R2.08~R3.02 |
令和元年度河川改修工事(2月補正・公共)11-1令和2年度河川改修工事(公共)27-1 令和2年度河川修繕工事(県単)121-2合併 足場組立 |
下請 | 親和興業(株) | R2.08~R3.03 |
神奈川水再生センター耐震護岸築造工事(その6) | 下請 | 大丸工業(株) | R2.07~R3.03 |
嶽下橋ほか1か所水管橋補修工事 | 下請 | 大丸工業(株) | R2.12~R3.03 |
福浦消波護岸復旧工事 | 下請 | たにもと建設(株) | R2.06~R2.08 |
金沢(福浦C)地区水際線護岸災害復旧工事(その3・据付工) | 下請 | たにもと建設(株) | R2.10~R2.12 |
#2幸浦消波護岸復旧工事 | 下請 | 錦海運建設(株) | R3.03~R3.08 |
仙台堀川護岸耐震補強工事(その6) | 下請 | 三国屋建設(株) | R2.11~R3.01 |
(修負)横浜ベイブリッジ主塔塗装改修工事(その3) | 下請 | (株)カシワバラ・コーポレーション | R2.03~R3.10 |
令和2年度橋梁定期点検業務委託(その6)橋梁調査 | 下請 | (株)アジア共同設計コンサルタント | R2.11~R2.11 |
icon-times-circle Close
令和元年度(平成31年度) icon-arrow-circle-right
令和元年度(平成31年度)
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
令和元年度 河川維持一般管理工事(県単)2-30 | 元請 | 神奈川県 | R1.09~R1.09 |
令和元年度 河川修繕工事(県単)2-3 | 元請 | 神奈川県 | R1.11~R1.12 |
令和元年度 河川修繕工事(県単)129-4 | 元請 | 神奈川県 | R2.01~R2.02 |
平成31年度東高島駅北地区埋立事業に伴う水面管理委託 | 元請 | 横浜市 | H31.04~R1.09 |
令和元年度東高島駅北地区埋立事業に伴う水面管理委託(その2) | 元請 | 横浜市 | R1.10~R2.03 |
船舶撤去工事(1-1) | 元請 | 横浜市 | R1.10~R2.03 |
令和元年度入江川ほか沈船引揚撤去工事 | 元請 | 横浜市 | R2.01~R2.03 |
横須賀港(久里浜地区)泊地ほか土砂撤去その他工事(2) | 元請 | 横須賀市 | R1.04~R1.07 |
令和元年度野比地区8号離岸堤築造工事 | 元請 | 横須賀市 | R1.09~R2.03 |
消磁所No.4ドルフィン船舶衝突箇所補修工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R1.06~R1.08 |
東海第2発電所 貯留堰設置工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R1.08~R2.03 |
東海第2発電所 貯留堰設置工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R1.08~R2.03 |
横浜港臨港道路(南本牧はま道路)緊急復旧工事 | 下請 | 五洋建設(株) | R2.03~R2.03 |
台風19号に伴う東京湾中央航路周辺流木対策業務(川崎沖) | 下請 | 五洋建設(株) | R1.10~R2.03 |
都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H30.01~R3.03 |
磁気処理電源用海底ケーブルの装備等のうち、ケーブルダクト取付工ほか | 下請 | 五栄土木(株) | H31.02~R2.03 |
比与宇(30)貯蔵庫新設土木その他工事のうち、吾妻島護岸災害復旧工事 | 下請 | 五栄土木(株) | R1.12~R2.05 |
東海第二発電所貯留堰設置工事 | 下請 | 大新土木(株) | R1.08~R2.01 |
東海第二発電所 東海港内維持浚渫工事 | 下請 | 大新土木(株) | R2.01~R2.03 |
横浜臨港道路(はま道路)緊急復旧工事 | 下請 | 大新土木(株) | R2.02~R2.03 |
都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 | 下請 | 大新土木(株) | R2.01~R2.03 |
横須賀米軍浚渫工事 MAINTENANCE DREDGING SERVICES AT CFAY | 下請 | 大新土木(株) | R1.08~R2.12 |
鈴江桟橋撤去設置 | 下請 | 日本シールド(株) | R1.12~R1.12 |
(修負)横浜ベイブリッジ塗装補修用足場工事(その4) | 下請 | (株)カシワバラ・コーポレーション | H29.09~R1.10 |
2019トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会競技用桟橋設置工事 | 元請 | (株)セレスポ | R1.04~R1.05 |
icon-times-circle Close
平成30年度 icon-arrow-circle-right
平成30年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
平成30年度河川修繕工事(県単)115-3 | 元請 | 神奈川県 | H30.05~H30.05 |
平成29年度河川修繕工事(県単)117-4 | 元請 | 神奈川県 | H30.06~H30.07 |
平成30年度河川修繕工事(県単)2-2 | 元請 | 神奈川県 | H30.07~H30.08 |
南部水再生センター護岸整備工事 | 元請 | 横浜市 | H27.12~H31.03 |
新浦島橋架替工事(その13) | 元請 | 横浜市 | H30.09~H31.03 |
横須賀港(久里浜地区)泊地ほか土砂撤去その他工事 | 元請 | 横須賀市 | H29.12~H30.02 |
新港地区三笠園桟橋改良工事 | 元請 | 横須賀市 | H30.06~H31.03 |
長浦(29)桟橋整備追加工事 | 下請 | 五洋建設(株) | H30.01~H30.07 |
都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H30.01~R3.03 |
平成30年度横浜港大黒地区航路・泊地(-12m)浚渫工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H30.08~H31.01 |
京葉シーバース資機材搬送工事 | 下請 | (株)廣瀬産業海事工業所 | H30.05~H30.12 |
東京港臨港道路南北線工事 | 下請 | たにもと建設(株) | H31.01~H31.02 |
樽綱橋補修・補強工事(その5) | 下請 | (株)大丸工業 | H30.07~H31.03 |
(修負)横浜ベイブリッジ主塔塗装改修用工事(その3) | 下請 | (株)カシワバラ・コーポレーション | H30.01~R2.03 |
2018トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会競技用桟橋設置工事 | 元請 | (株)セレスポ | H30.04~H30.05 |
icon-times-circle Close
平成29年度 icon-arrow-circle-right
平成29年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
平成29年度河川修繕工事(県単)104-14 | 元請 | 神奈川県 | H29.06~H29.06 |
平成29年度係留船対策工事(県単)2-2平成29年度河川修繕工事(県単) 20-2合併行政代執行船移動業務 |
元請 | 神奈川県 | H29.06~H30.01 |
平成29年度河川修繕工事(県単)106-13 | 元請 | 神奈川県 | H30.02~H30.02 |
南部水再生センター護岸整備工事 | 元請 | 横浜市 | H27.12~H30.03 |
夕照橋耐震補強工事(その3) | 元請 | 横浜市 | H29.04~H29.12 |
防舷材撤去工事(29-1) | 元請 | 横浜市 | H29.12~H30.02 |
新港地区三笠園桟橋改良工事 | 元請 | 横須賀市 | H29.09~H30.03 |
お台場水陸設備工事 | 元請 | 日の丸自動車興業(株) | H29.10~H29.11 |
南本牧埋立工事(外周護岸H-1移設工その3) | 下請 | 五洋建設(株) | H29.03~H29.03 |
長浦(27)桟橋整備工事 | 下請 | 五洋建設(株) | H29.03~H30.04 |
長浦(29)桟橋整備追加工事 | 下請 | 五洋建設(株) | H30.01~H30.04 |
樽綱橋補修・補強工事(その3) | 下請 | 株)松尾工務店 | H29.04~H29.05 |
icon-times-circle Close
平成28年度 icon-arrow-circle-right
平成28年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
平成27年度河川修繕工事(ゼロ県債)8-1 | 元請 | 神奈川県 | H28.03~H28.07 |
平成28年度河川修繕(県単)92-1 | 元請 | 神奈川県 | H28.08~H29.02 |
平成28年度係留船対策工事(県単)その2 平成28年度河川修繕(県単)その1 94-8合併行政代執行船移動業務委託 |
元請 | 神奈川県 | H28.07~H29.03 |
南部水再生センター護岸整備工事 | 元請 | 横浜市 | H27.12~H30.03 |
夕照橋耐震補強工事(その2 | 元請 | 横浜市 | H28.04~H29.03 |
大黒ふ頭岸壁改良工事 | 元請 | 横浜市 | H28.10~H29.03 |
(H28)横浜南本牧地区岸壁(-18m)(耐震)裏込他工事 | 下請 | 大新土木(株) | H28.06~H28.07 |
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)建設工事(その73)基礎及び本体工 | 下請 | 大新土木(株) | H28.08~H29.03 |
(修負)横浜ベイブリッジ塗装補修用足場工事(その2) | 下請 | JFEエンジニアリング(株) | H28.09~H28.09 |
矢上川橋補修・補強工事(その2) | 下請 | 宮内建設(株) | H28.09~H28.11 |
氷川丸船底部水深維持工事 | 下請 | 五洋建設(株) | H28.11~H29.03 |
樽綱橋補修・補強工事(その2) | 下請 | 株)松尾工務店 | H28.11~H29.03 |
icon-times-circle Close
平成27年度 icon-arrow-circle-right
平成27年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
平成27年度河川修繕工事(県単)100-2 | 元請 | 神奈川県 | H27.09~H28.01 |
南部水再生センター護岸整備工事 | 元請 | 横浜市 | H27.12~H30.03 |
夕照橋耐震補強工事(その1) | 元請 | 横浜市 | H27.04~H28.03 |
横浜市鶴見川漕艇場係留杭改修工事 | 元請 | 横浜市 | H28.01~H28.04 |
富岡並木ふなだまり公園水底堆積物除去工事 | 元請 | 横浜市 | H27.05~H27.06 |
平潟橋係留杭引き剥き工事 | 元請 | 横浜市 | H27.04~H27.05 |
平成26年度北下浦漁港海岸4号離岸堤築造工事 | 元請 | 横須賀市 | H27.03~H27.09 |
横浜港水陸両用バス桟橋設置工事 | 元請 | 日の丸サンズ㈱・シティアクセス(株) | H28.01~H28.04 |
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)建設工事(その39・基礎工及び本体工) | 下請 | 五栄土木㈱・大新土木(株) | H26.09~H28.03 |
長浦(26)浚渫工事 | 下請 | 大新土木(株) | H27.12~H28.06 |
樽綱橋補修・補強工事(その1) | 下請 | 株)松尾工務店 | H27.11~H28.03 |
YK43工区(F(2)連結路)上部・橋脚工事 | 下請 | JFEエンジニアリング(株) | H26.05~H27.08 |
稚児が淵船着場岸壁工事 | 下請 | 株)堀本工務店 | H27.06~H27.09 |
横浜土壌再生利用センター新築工事に伴う土木工事 | 下請 | 株)サンドテクノ | H27.07~H27.10 |
川崎臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 | 下請 | 五栄土木(株) | H27.12~H28.02 |
搬送設備新設工事 | 下請 | 日清エンジニアリング(株) | H27.03~H27.05 |
平潟橋耐震補修・補強工事(その1) | 下請 | オリエンタル白石(株) | H27.01~H27.05 |
icon-times-circle Close
平成26年度 icon-arrow-circle-right
平成26年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
平成26年度浦賀地区緑地護岸築造工事 | 元請 | 横須賀市 | H26.07~H27.03 |
平成26年度河川修繕工事(県単)堀川その4 | 元請 | 神奈川県 | H27.02~H27.03 |
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物処分場(仮称)建設工事(その39・基礎及び本体工) | 下請 | 五栄土木(株) | H26.09~H27.07 |
横須賀(25)消磁施設新設工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H26.04~H26.09 |
東京湾中央航路付帯工事 | 下請 | 大新土木(株) | H26.09~H27.03 |
YK43工区(F(2)連結路)上部・橋脚工事 | 下請 | JFEエンジニアリング(株) | H25.11~H26.03 |
横須賀専用岸壁桟橋新設工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H26.06~H26.07 |
稚児ヶ淵船着場岸壁等整備工事 | 下請 | 鎌田工業(合) | H26.02~H26.04 |
平潟湾補修・補強工事(その1) | 下請 | オリエンタル白石(株) | H26.11~H27.04 |
icon-times-circle Close
平成25年度 icon-arrow-circle-right
平成25年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
平成24年度長井漁港(本港地区)長井1号岸壁改良工事(その2 | 元請 | 横須賀市 | H25.05~H25.08 |
猿島公園護岸補修工事 | 元請 | 横須賀市 | H25.05~H25.07 |
金沢区平潟護岸補修工事 | 元請 | 横浜市 | H25.07~H26.03 |
平成25年度今井川改修工事(特定JV工事) | 元請 | 横浜市 | H25.07~H26.03 |
平成25年度浦賀地区緑地護岸築造工事 | 元請 | 横須賀市 | H25.08~H26.02 |
臨港パーク親水護岸改良工事 | 元請 | 横浜市 | H25.11~H26.03 |
平成25年度河川修繕工事(県単)掘割川他(その5) | 元請 | 神奈川県横浜川崎治水事務所 | H25.12~H26.01 |
東京湾口航路西側護岸他付帯工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H25.07~H26.03 |
平成24年度河川改修工事日公共(帷子川その8) | 下請 | 親和興業(株) | H25.09~H26.01 |
平成24年度河川改修工事(公共)その14 平成25年度河川改修工事(県単)その3合併 |
下請 | 宇内建設(株) | H25.10~H26.01 |
浮島2期廃棄物埋立C護岸築造その9工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H25.10~H26.03 |
平成24江戸川水門・閘門ゲート設備修繕工事 | 下請 | 宇野重工(株) | H25.10~H26.03 |
横須賀(25)消磁施設新設土木工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H25.11~H27.03 |
日本製粉横浜工場桟橋更新工事 | 下請 | 横浜鐵工建設(株) | H25.12~H26.01 |
横浜ベイブリッジ塗装用足場工事 | 下請 | JFEエンジニアリング(株) | H25.10~H26.02 |
icon-times-circle Close
平成24年度 icon-arrow-circle-right
平成24年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
平成23年度河川改修工事 県単(帷子川その5) | 元請 | 神奈川県 | H24.03~H24.08 |
平成24年度河川修繕工事(県単)90-1 | 元請 | 神奈川県 | H24.07~H24.10 |
平成24年度長井漁港(本港地区)長井1号岸壁改良工事 | 元請 | 横須賀市 | H24.09~H25.02 |
港1号橋梁補修工事 | 元請 | 横浜市 | H24.10~H25.03 |
平成24年度海岸補修工事(県単)その12/ 海岸高潮対策工事(県単)その4合併 |
元請 | 神奈川県 | H24.12~H25.03 |
港内しゅんせつ工事(大黒運河) | 元請 | 横浜市 | H25.01~H25.03 |
平成24年度毘沙門漁港市単独工事 | 元請 | 三浦市 | H25.01~H25.03 |
屋形船係留施設設置工事 | 元請 | 横浜屋形船事業協同組合 | H24.03~H25.10 |
東海第二発電所物揚場垣久復旧対策工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H24.06~H24.10 |
新開橋架替工事(その5) | 下請 | JFEエンジニアリング(株) | H24.03~H24.08 |
平成23年度河川改修工事公共(帷子川その3) | 下請 | アイサワ工業(株) | H24.04~H24.06 |
東京湾口航路西側及び北側護岸付帯工事 | 下請 | 株)不動テトラ | H24.04~H24.06 |
南本牧埋立工事(外周H-1護岸移設工その2) | 下請 | 五栄土木(株) | H24.05~H24.12 |
平成24年度三崎漁港整備事業(公共)日ノ出2号係船岸壁機能保全工事 | 下請 | 株)鈴木組 | H24.10~H25.03 |
平成24年度間口漁港(間口地区)漁港建設工事 | 下請 | 株)鈴木組 | H24.10~H25.04 |
平成23年度河川改修工事(公共)その13/ 平成24年度河川改修工事(公共)その2 |
下請 | 武尊建設(株) | H24.10~H25.05 |
江戸川水門・閘門ゲート設備修繕工事 | 下請 | 宇野重工(株) | H25.01~H25.04 |
icon-times-circle Close
平成23年度 icon-arrow-circle-right
平成23年度
工事名 | 元請・下請 | 発注者・元請 | 工 期 |
霞橋架替工事(付帯工事その2) | 元請 | 横浜市 | H23.06~H23.10 |
本牧海釣り施設改良工事(その3) | 元請 | 横浜市 | H23.11~H24.03 |
平成23年度三崎漁港整備事業(公共)向ヶ崎1・2号出漁準備岸壁機能保全工事 | 元請 | 神奈川県 | H24.01~H24.03 |
平成23年度長井漁港(本港地区)長井3号岸壁ほか築造工事 | 下請 | 株)センチュリー工業 | H23.10~H24.02 |
脇野造船所架台工事 | 下請 | 東急建設(株) | H23.06~H24.02 |
平成23年度佐島漁港(芦名地区)芦名4号防波堤築造工事 | 下請 | 有)愛音建設 | H23.09~H24.03 |
平成23年度間口漁港(間口地区)漁港建設工事 | 下請 | 株)不動テトラ | H23.11~H24.03 |
南本牧埋立工事(外周H-1護岸止水蓋製作工)止水蓋運搬 | 下請 | 横浜鉄工建設(株) | H24.03~H24.03 |
港2号橋梁補修工事 | 下請 | 横浜化工建設(株) | H24.02~H24.03 |
消磁所海底電力ケーブル等の撤去 | 下請 | 五栄土木(株) | H23.10~H24.03 |
東京湾口航路東側護岸付帯工事 | 下請 | 大新土木(株) | H24.02~H24.03 |
30立米型グラブ式浚渫船コンクリート打設工事 | 下請 | 五栄土木(株) | H24.02~H24.03 |
東京湾口航路東側護岸付帯工事< | 下請 | 五栄土木(株) | H23.05~H24.03 |
icon-times-circle Close