汽船一覧
 
 
汽 船 航行水域 総㌧数 馬 力 速 力 長 さ  幅  深 さ 乗 員 用 途
東洋丸 沿海 19.00 1032 12 15.50 5.20 1.90 6 曳船
第二東洋丸 沿海 19.79 720 14 11.90 4.00 1.90 12 曳船
第三東洋丸 沿海 16.00 1032 14 13.00 4.50 1.75 6 曳船 揚錨5tウィンチ付
第五東洋丸 沿海 19.00 1032 14 14.90 5.10 1.85 6 曳船兼押船 揚錨5tウィンチ付
第一東洋マリノス 沿海 18.00 575 23 11.98 4.09 2.29 55 旅客船兼作業船
おおたか 沿海 15.00 440 25 14.35 3.39 1.35 60 交通船兼作業船
フェニックス7 沿海 18.00 450 15 11.98 4.09 2.29 35 旅客船兼作業船
ゆきかぜ 沿海 19.00 734 25 14.90 4.42 1.51 35 旅客船兼作業船
第二平成丸 平水 6.60 345 16 10.03 3.28 0.98 13 交通船兼作業船
東光丸 沿海 3.10 234 10 8.30 2.80 1.37 8 作業船(着火船)
大竹丸 平水 5㌧未満 160 10 8.50 2.50 1.00 10 作業船(着火船)
拾弐東洋丸 平水 8.87 397 10 9.70 2.82 1.45 3 作業船(着火船)
みずほ 平水 5㌧未満 210 10 8.50 2.50 1.20 3 曳船兼作業船
ながはま 沿海 3.70 356 9 9.30 2.82 1.25 6 交通船兼作業船 揚錨3ウィンチ付
あしがら 沿海 4.60 397 9 9.25 2.90 1.20 10 交通船兼作業船 揚錨3ウィンチ付
はやぶさ(新造船) 沿海 9.70 609 10 13.91 3.90 1.40 10 交通船兼作業船 揚錨5tウィンチ付
第五十令和丸 沿海 12.00 575 105 11.95 4.02 1.80 13 交通船兼作業船
TY1 沿海 5㌧未満 40 15 5.21 1.79 0.92 6 作業船(船外機)
TY3 平水 0.60 30 10 6.84 1.53 0.53 5 作業船(船外機)
TY5 平水 0.90 40 10 6.30 2.03 0.77 7 交通船兼作業船(船外機)
TY6 平水 0.60 30 10 7.65 1.64 0.54 7 作業船(船外機)

起重機船一覧
 
 
起重機船 吊㌧数 Equipment 長 さ  幅  深 さ 用 途
東洋300HS(新造船) 300t吊 KOBELCO 7300 48.00 22.00 3.50 ブーム97.5m
東洋200号 200t吊 KOBELCO 7200G 45.00 17.50 3.00 ブーム54m
東洋201号 200t吊 HITACHI SUMITOMO 2000HLX 42.00 18.00 2.50 ブーム69m
東洋150号 150t吊 HITACHI SUMITOMO 1500HLX 41.40 15.00 2.50 ブーム51m
東洋12号(新造船) 55t吊 HITACHI SUMITOMO SCX550 25.00 10.00 1.80 ブーム40m
東洋22号 40t吊 HITACHI SUMITOMO SCX400 25.00 8.00 1.80 ブーム31m パラストシステム搭載船



台船一覧
 
 
台船 長 さ  幅  深 さ 用 途
東洋1号 15.00 6.00 1.50 - - -
東洋3号 4.00 3.00 0.40 ポンツーン(FRP)
東洋5号 6.00 4.00 0.40 分割台船3.00×2.00×2組(プラスチック)
東洋6号 4.00 3.00 0.40 分割台船4.00×1.50×2組(FRP)
東洋7号 17.70 6.00 2.60 ボックスバージ 150㎥積
東洋8号 17.70 6.00 2.60 ボックスバージ 150㎥積
東洋10号 37.00 14.00 2.80 - - -
TY10 12.00 4.50 1.20 - - -
TY11 12.00 4.50 1.20 - - -
TY12 24.00 9.00 1.80 スパット付
TY14 18.00 6.00 1.50
TY1000 40.00 16.00 2.50